Samling
18:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 17 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Juniorallsvenskan D DJ18 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 9 | 4 | 1 | 64 | 29 | 35 | 31 | |
14 | 10 | 1 | 3 | 70 | 50 | 20 | 31 | |
14 | 9 | 2 | 3 | 71 | 32 | 39 | 29 | |
14 | 7 | 0 | 7 | 46 | 48 | -2 | 21 | |
14 | 5 | 4 | 5 | 63 | 43 | 20 | 19 | |
14 | 3 | 3 | 8 | 42 | 48 | -6 | 12 | |
14 | 3 | 2 | 9 | 33 | 66 | -33 | 11 | |
14 | 2 | 0 | 12 | 28 | 101 | -73 | 6 |
Kommentarer