Samling
18:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 15 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
DJ A-Vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 19 | 9 | 15 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 25 | -2 | 10 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 29 | 26 | 3 | 8 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 27 | 26 | 1 | 8 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 25 | -4 | 7 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 21 | -2 | 6 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 32 | -5 | 6 |
Kommentarer