Samling
18:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 18 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Juniorallsvenskan E1 DJ18 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 10 | 1 | 2 | 72 | 32 | 40 | 31 | |
13 | 9 | 2 | 2 | 68 | 37 | 31 | 29 | |
13 | 9 | 1 | 3 | 87 | 41 | 46 | 28 | |
13 | 7 | 2 | 4 | 73 | 51 | 22 | 23 | |
13 | 1 | 0 | 12 | 36 | 101 | -65 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer