Värmdö IF (B)
Tyresö Trollbäcken IBK
Samling
09:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 16 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Damjuniorer 2 södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 14 | 1 | 1 | 121 | 32 | 89 | 43 | |
16 | 12 | 2 | 2 | 87 | 40 | 47 | 38 | |
16 | 9 | 2 | 5 | 81 | 50 | 31 | 29 | |
16 | 9 | 1 | 6 | 84 | 60 | 24 | 28 | |
16 | 7 | 1 | 8 | 77 | 64 | 13 | 22 | |
16 | 7 | 0 | 9 | 60 | 94 | -34 | 21 | |
16 | 5 | 2 | 9 | 50 | 64 | -14 | 17 | |
16 | 3 | 1 | 12 | 38 | 76 | -38 | 10 | |
16 | 1 | 0 | 15 | 41 | 159 | -118 | 3 | |
-2 | 0 | -2 | 0 | -5 | -5 | 0 | -2 | |
-2 | 0 | -2 | 0 | -5 | -5 | 0 | -2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer