Tyresö Trollbäcken IBK
Älvsjö AIK IBF
Samling
18:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Juniorallsvenskan D DJ18 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 0 | 40 | 19 | 21 | 16 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 14 | 9 | 13 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 11 | 8 | 9 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 26 | 29 | -3 | 7 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 31 | -7 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 25 | -10 | 6 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 26 | -10 | 4 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 26 | -8 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer