Samling
11:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Damjuniorer division 2 södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 9 | 22 | 12 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 | -1 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 15 | -2 | 4 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 16 | -3 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 14 | -8 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Kommentarer