Tyresö Trollbäcken IBK DJ2
Tungelsta IF
Samling
17:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 21 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Damjuniorer 2 södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 1 | 1 | 44 | 19 | 25 | 19 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 41 | 22 | 19 | 19 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 43 | 21 | 22 | 16 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 38 | 21 | 17 | 16 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 11 | 16 | 15 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 33 | 19 | 14 | 8 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 33 | -12 | 6 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 21 | 37 | -16 | 4 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 38 | -23 | 4 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 43 | -29 | 3 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 45 | -33 | 3 |
Kommentarer