Samling
14:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar division 3 södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 17 | 13 | 18 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 40 | 26 | 14 | 11 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 29 | 20 | 9 | 11 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 44 | 42 | 2 | 11 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 38 | 38 | 0 | 10 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 27 | 35 | -8 | 7 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 35 | 43 | -8 | 4 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 35 | 45 | -10 | 4 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 33 | 45 | -12 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer