Samling
16:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar division 3 södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | 1 | 38 | 26 | 12 | 21 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 46 | 30 | 16 | 17 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 55 | 32 | 23 | 14 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 49 | 45 | 4 | 14 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 38 | 38 | 0 | 10 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 35 | 46 | -11 | 8 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 42 | 49 | -7 | 7 | |
8 | 1 | 2 | 5 | 42 | 62 | -20 | 5 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 47 | 64 | -17 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer