Hammarby IF IBF
Tyresö Trollbäcken IBK
Samling
13:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Div 1 Östra Svealand | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 16 | 0 | 2 | 166 | 79 | 87 | 50 | |
20 | 16 | 0 | 2 | 142 | 93 | 49 | 50 | |
20 | 11 | 0 | 6 | 122 | 91 | 31 | 37 | |
20 | 10 | 0 | 5 | 115 | 106 | 9 | 36 | |
20 | 10 | 0 | 7 | 110 | 101 | 9 | 35 | |
20 | 7 | 0 | 6 | 119 | 108 | 11 | 30 | |
20 | 6 | 0 | 12 | 98 | 137 | -39 | 21 | |
20 | 5 | 0 | 13 | 84 | 114 | -30 | 18 | |
20 | 5 | 0 | 13 | 94 | 133 | -39 | 18 | |
20 | 4 | 0 | 13 | 87 | 129 | -42 | 15 | |
20 | 4 | 0 | 15 | 97 | 143 | -46 | 13 |
Kommentarer