Samling
11:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Allsvenskan Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 20 | 1 | 1 | 197 | 86 | 111 | 62 | |
22 | 16 | 2 | 4 | 173 | 89 | 84 | 52 | |
22 | 12 | 5 | 5 | 135 | 103 | 32 | 43 | |
22 | 12 | 1 | 9 | 144 | 140 | 4 | 38 | |
22 | 11 | 2 | 9 | 135 | 123 | 12 | 35 | |
22 | 11 | 2 | 9 | 123 | 130 | -7 | 35 | |
22 | 9 | 2 | 11 | 118 | 156 | -38 | 30 | |
22 | 7 | 5 | 10 | 135 | 157 | -22 | 27 | |
22 | 8 | 1 | 13 | 129 | 160 | -31 | 26 | |
22 | 5 | 3 | 14 | 117 | 140 | -23 | 20 | |
22 | 4 | 5 | 13 | 127 | 159 | -32 | 19 | |
22 | 2 | 1 | 19 | 79 | 169 | -90 | 7 |
Kommentarer