Team Thorengruppen SK
Tyresö Trollbäcken IBK
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Allsvenskan Norra 2015-16 - 15/16 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 3 | 3 | 172 | 118 | 54 | 53 | |
22 | 10 | 9 | 3 | 148 | 121 | 27 | 45 | |
22 | 12 | 3 | 7 | 152 | 124 | 28 | 40 | |
22 | 9 | 7 | 6 | 136 | 121 | 15 | 39 | |
22 | 11 | 3 | 8 | 134 | 127 | 7 | 37 | |
22 | 8 | 4 | 10 | 134 | 129 | 5 | 29 | |
22 | 7 | 5 | 10 | 143 | 158 | -15 | 28 | |
22 | 6 | 7 | 9 | 127 | 152 | -25 | 27 | |
22 | 5 | 9 | 8 | 149 | 158 | -9 | 25 | |
22 | 6 | 5 | 11 | 125 | 145 | -20 | 25 | |
22 | 5 | 7 | 10 | 120 | 150 | -30 | 23 | |
22 | 4 | 4 | 14 | 118 | 155 | -37 | 18 |
Kommentarer