Tyresö Trollbäcken IBK
Jönköping IBK Ungdom
Samling
17:00
Laguppställning
Ledare
Tabell
Herrar Div 1 Mellersta Svealand | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 12 | 0 | 4 | 127 | 102 | 25 | 41 | |
20 | 12 | 0 | 6 | 112 | 90 | 22 | 40 | |
20 | 10 | 0 | 5 | 140 | 127 | 13 | 37 | |
20 | 11 | 0 | 7 | 132 | 101 | 31 | 36 | |
20 | 10 | 0 | 6 | 136 | 115 | 21 | 35 | |
20 | 9 | 0 | 8 | 123 | 122 | 1 | 31 | |
20 | 9 | 0 | 9 | 106 | 96 | 10 | 30 | |
20 | 6 | 0 | 9 | 119 | 140 | -21 | 25 | |
20 | 8 | 0 | 12 | 103 | 125 | -22 | 24 | |
20 | 5 | 0 | 10 | 105 | 100 | 5 | 22 | |
20 | 1 | 0 | 17 | 73 | 158 | -85 | 6 |
Kommentarer
Isac Tilander 13 jan 2019
C